Маунтинбайк
  СПИСОК
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
по велосипедному спорту (маунтинбайку) на 2025 год
| № п/п | ФИО | Дата рождения | Спортивное звание, почетное спортивное звание | Должность специалистов в области физической культуры и спорта, входящего в состав спортивной сборной команды РФ | Спортивная дисциплина или группа спортивных дисциплин | Наименование физкультурно – спортивной организации (одна или несколько) | Субъект РФ по месту нахождения организации (город) | Стаж работы в спортивных сборных командах РФ (количество лет) | 
| 1 | Георгиев Вячеслав Михайлович | 12.07.1976 | МС | Тренер спортивной сборной команды | Мужчины, Женщины | СШОР №7 | Чувашская Республика | 16 лет | 
| 2 | Мальков Алексей Александрович | 28.10.1992 | Тренер спортивной сборной команды | Юниоры, Юниорки 17-18 лет | Урмарская СШ им.А.Ф.Федорова | Чувашская Республика | 2 года | |
| 3 | Семенов Алексей Георгиевич | 27.05.1975 | МС | Тренер спортивной сборной команды | Мужчины, Женщины | СШОР №7 | Чувашская Республика | 6 лет | 
| 4 | Филиппов Андриан Николаевич | 24.08.1962 | Тренер спортивной сборной команды | Мужчины, Женщины | МБУ ДО СШ № 1 г.Новочебоксарска | Чувашская Республика | 6 лет | 
| № п/п | Спортивная дисциплина | ФИО спортсмена | Пол, дата рождения | Спортивное звание, почетное спортивное звание | Наименование физкультурно – спортивной организации или команды (для командных игровых видов спорта) | Субъект РФ (город) | Федеральный округ | Тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта | Место, занятое на официальных всероссийских спортивных соревнованиях в прошедшем спортивном сезоне | 
| 1 | кросс - кантри | Евграфов Евгений Юрьевич | М | МС | СШОР №7 | Чувашская Республика | ПФО | Евграфов Ю.В. | ЧР – 2 м кросс - кантри | 
| 2 | гонка в гору | Карлова Алина Денисовна | Ж | МС | СШОР №7 | Чувашская Республика | ПФО | Георгиев В.М. | ЧР – 1 м гонка в гору | 
| 3 | велокросс | Никитин Арсений Андреевич | М | МС | СШОР №7 | Чувашская Республика | ПФО | Филиппов А.Н. | ПР - 2 м велокросс | 
| 4 | кросс - кантри | Романов Роман Владимирович | М 01.12.2005 | МС | СШОР №7 | Чувашская Республика | ПФО | Георгиев В.М. | ПР - 5 м кросс-кантри | 
| 5 | кросс-кантри гонка с выбыванием | Евсюков Михаил Олегович | М 26.11.2008 | КМС | СШОР №7 | Чувашская Республика | ПФО | Романов В.В. | ПР - 3 м гонка с выбыванием | 
| 6 | кросс - кантри | Петров Никита Алексеевич | М 25.07.2007 | КМС | СШОР №7 | Чувашская Республика Чебоксары | ПФО | Георгиев В.М. | ПР - 4 м кросс-кантри | 
| 7 | кросс - кантри | Парусова Елена Михайловна | Ж 24.07.2007 | КМС | СШОР №7 | Чувашская Республика Чебоксары | ПФО | Георгиев В.М. | ПР - 1 м кросс-кантри | 
| 8 | кросс - кантри | Пинегина Александра Александровна | Ж 14.06.2007 | КМС | СШОР №7 | Чувашская Республика Чебоксары | ПФО | Филиппов А.Н. | ПР - 6 м кросс-кантри | 
| 9 | кросс-кантри | Семенова Элина Александровна | Ж 18.01.2008 | КМС | СШОР №7 | Чувашская Республика Чебоксары | ПФО | Степанова Э.Н. | ПР – 1 м кросс-кантри | 
| 10 | велокросс | Баданин Кирилл Андреевич | М 23.02.2009 | КМС | СШОР №7 | Чувашская Республика Чебоксары | ПФО | Гусарова Е.В. | ПР - 1 м велокросс | 
| 11 | кросс-кантри гонка с выбыванием | Кузьмин Иван Сергеевич | М 03.01.2010 | I разряд | СШОР №7 | Чувашская Республика Чебоксары | ПФО | Герасимов Ю.А. | ПР - 1 м гонка с выбыванием | 
| 12 | велокросс | Петров Дмитрий Александрович | М 07.04.2009 | I разряд | СШОР №7 | Чувашская Республика Чебоксары | ПФО | Гусарова Е.В. | ВС - 1 м велокросс | 
| 13 | кросс-кантри | Романов Денис Владимирович | М 10.09.2009 | КМС | СШОР №7 | Чувашская Республика Чебоксары | ПФО | Гусарова Е.В. | ПР - 2 м кросс-кантри | 
| 14 | кросс-кантри короткий круг | Адушева Евгения Дмитриевна | Ж 21.09.2010 | I разряд | СШОР №7 | Чувашская Республика Чебоксары | ПФО | Белобородов Е.Г. | ПР - 1 м короткий круг | 
| 15 | велокросс | Иванова Полина Владимировна | Ж 19.10.2010 | I разряд | СШОР №7 | Чувашская Республика Чебоксары | ПФО | Краснов В.Н. | ПР - 1 м велокросс | 
| 16 | кросс-кантри | Карпов Даниил Викторович | М 07.02.2003 | МС | СШОР №7 | Чувашская Республика Чебоксары | ПФО | Георгиев В.М. | МС - 3 м кросс-кантри | 
| 17 | велокросс | Павлов Леонид Александрович | М | МС | СШОР №7, ЧУОР | Чувашская Республика | ПФО | Георгиев В.М. | МС – 3 м велокросс | 
| 18 | кросс-кантри | Евдокимов Павел Евгеньевич | М 20.04.2008 | КМС | СШОР №7 | Чувашская Республика | ПФО | Георгиев В.М. | ВС – 2 м кросс - кантри | 
| 19 | велокросс | Кынев Захар Степанович | М | I разряд | СШОР №7 | Чувашская Республика | ПФО | Гусарова Е.В. | ВС – 3 м велокросс | 
| 20 | велокросс | Кузьмин Всеволод Сергеевич | М 30.11.2008 | I разряд | СШОР №7 | Чувашская Республика | ПФО | Гусарова Е.В. | ВС – 2 м велокросс | 
| 21 | велокросс | Салихов Дмитрий Рафаилович | М | I разряд | СШОР №7 | Чувашская Республика | ПФО | Георгиев В.М. | ВС – 1 м велокросс | 
| 22 | велокросс | Ростовщикова Софья Алексеевна | Ж | КМС | СШОР №7, ЧУОР | Чувашская Республика | ПФО | Георгиев В.М. | ВС – 2 м велокросс | 
| 23 | велокросс | Латаева Евгения Дмитриевна | Ж 29.12.2010 | I разряд | СШОР №7 | Чувашская Республика | ПФО | Гусарова Е.В. | ВС - 2 м велокросс | 
